Kurikulum & Silabus

Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi

Semester 1
Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 UNS211 Agama I 2  (2-0)
2 UNS112 Pancasila 2  (2-0)
3 SIL111 Matematika Dasar 2  (2-0)
4 SIL112 Fisika Dasar 2  (2-0)
5 SIL113 Kimia Dasar 2  (2-0)
6 ILP112 Praktikum Kimia Dasar 1 (0-1)
7 SIL114 Biologi Dasar 2  (2-0)
8 ILP113 Praktikum Biologi Dasar 1 (0-1)
9 UNS114 Bahasa Indonesia 2 (2-0)
10 UNJ123 Bahasa Inggris 2 (2-0)
11 SIL115 Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan 2 (2-0)
JUMLAH SKS 20 SKS

 

Semester 2
No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 UNS113 Kewarganegaraan 2 (2-0)
2 UNS421 Agama II 2 (2-0)
3 SIL121 Sistem Manajemen Lingkungan 2 (2-0)
4 SIL222 Kimia Lingkungan 2 (2-0)
5 ILP221 Praktikum Kimia Lingkungan 1 (0-1)
6 SIL223 Fisika Lingkungan 2 (2-0)
7 SIL224 Biologi Lingkungan 2 (2-0)
8 ILP223 Praktikum Biologi Lingkungan 1 (0-1)
9 UNJ124 Kewirausahaan 3 (3-0)
10 SIL225 Statistika Lingkungan 2 (2-0)
11 ILP224 Praktikum Statistika Lingkungan 1 (0-1)
JUMLAH SKS 20 SKS

 

Semester 3
No. Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 SIL131 Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal 2  (2-0)
2 FST115 Dasar-Dasar Sains dan Technopreneurship 3 (3-0)
3 SIL132 Edafologi 2  (2-0)
4 SIL133 Sistem Informasi Geografis (SIG) 2  (2-0)
5 ILP131 Praktikum Sistem Informasi Geografis (SIG) 1  (0-1)
6 SIL134 Hidrologi 2  (2-0)
7 SIL135 Klimatologi 2  (2-0)
8 SIL236 Ekologi Lingkungan 2  (2-0)
9 ILP232 Praktikum Ekologi Lingkungan 1  (0-1)
10 SIL237 Pencemaran Lingkungan 2  (2-0)
11 ILP233 Praktikum Pencemaran Lingkungan 1  (0-1)
12 SIL238 Ekonomi Sumber Daya Alam 2  (2-0)
13 SIL239 Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup 2  (2-0)
JUMLAH SKS 24 SKS

 

Semester 4
No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 SIL341 Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 3 (3-0)
2 SIL342 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2 (2-0)
3 SIL243 Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 2 (2-0)
4 ILP241 Praktikum Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1 (0-1)
5 SIL144 Masalah Pembangunan dan Lingkungan 2  (2-0)
6 SIL345 Pengelolaan Sampah Berbasis Ecopreneurship 3 (3-0)
7 SIL246 Hukum dan Kebijakan Lingkungan 2  (2-0)
8 SIL347 Teknik Sampling dan Laboratorium Lingkungan 2 (2-0)
9 ILP342 Praktikum Teknik Sampling dan Laboratorium Lingkungan 1 (0-1)
10 SIL248 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 2  (2-0)
11 SIL249 Geologi Lingkungan 2  (2-0)
12 SIL441 Pengelolaan Limbah Industri 2  (2-0)
JUMLAH SKS 24 SKS

 

Semester 5
No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS  
1 SIL251 Audit Lingkungan 3  (3-0)
2 SIL252 Pengelolaan Limbah B3 2  (2-0)
3 SIL353 Ekowisata 3  (3-0)
4 SIL354 Remediasi Lingkungan 2  (2-0)
5 ILP351 Praktikum Remediasi Lingkungan 1  (0-1)
6 SIL355 Etnoekologi Lingkungan 3  (3-0)
7 SIL356 Ekologi Lahan Basah 2  (2-0)
8 SIL357 Ekologi Hutan Tropis 2  (2-0)
9 SIL358 Reklamasi Lingkungan 2  (2-0)
10 Mata Kuliah Pilihan I 2  (2-0)
11 Mata Kuliah Pilihan 2 2  (2-0)
JUMLAH SKS 24 SKS

 

Semester 6
No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS
1 SIL361 Studi Kasus Lingkungan 3  (0-3)
2 SIL362 Manajemen dan Mitigasi Bencana 2  (2-0)
3 SIL363 Pengelolaan Air Tawar 3  (3-0)
4 SIL364 Metodologi Penelitian 3  (3-0)
5 SIL265 Tata Kelola Lingkungan Pedesaan dan Perkotaan 2  (2-0)
6 Pilihan 3 2  (2-0)
7 Pilihan 4 2  (2-0)
JUMLAH SKS 17 SKS

 

Semester 7
No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS  
1 SIL171 Magang 4  (0-4)
2 SIL172 Seminar Proposal 2 (2-0)
JUMLAH SKS 6 SKS

 

Semester 8
No Kode Mata Kuliah SKS
1 SIL181 Seminar Hasil Penelitian 2 (2-0)
2 SIL182 Skripsi 6 (6-0)
JUMLAH SKS 8 SKS

 

PILIHAN SEMESTER GANJIL
No Kode Mata Kuliah Mata Kuliah SKS  
1 PIL451 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2 (2-0)
2 PIL452 Ekosistem Wilayah Daratan 2 (2-0)
3 PIL453 Sanitasi Lingkungan 2 (2-0)